Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 0.90 gr | Pembe Altın |
Oval Pırlanta ve Altın Yüzük |
---|
Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 0.90 gr | Pembe Altın |
Taş | Pırlanta |
---|---|
Ağırlık | 0.10 |
Renk | G-H |
Berraklık | VS |
Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
---|---|
Yüzük Ölçüsü | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, -Standart- 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, siteyi nasıl kullandığınızı anlamamıza yardımcı olur. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.